La Comisión de Infraestructuras, Modernización y Buen Gobierno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana la concesión de un total de 2.252.442 euros en ayudas que serán distribuidas entre 17 municipios de la Vega Baja. Los ayuntamientos beneficiados son Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Redován, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja.
El presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, ha explicado que “la inversión que realiza la Diputación de Alicante en este área es fundamental para los ayuntamientos, ya que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente la de los municipios pequeños”. Sánchez ha destacado, además, que “detrás de esta plan hay un objetivo prioritario para la institución provincial que es la creación de empleo, impulsando proyectos que ayuden a dinamizar el mercado laboral”.
Estas subvenciones se incluyen en la Convocatoria de Inversiones en Obras y Reparaciones de Cooperación Municipal Financieramente Sostenibles para la anualidad 2015, de la que el Gobierno Provincial ha adjudicado hoy la segunda fase, con un presupuesto total de 9.328.000 euros del que se beneficiarán 67 municipios en toda la provincia.
Los proyectos incluyen, entre otras actuaciones, la rehabilitación de edificios de uso municipal, las pavimentaciones de caminos y calzadas, la optimización del alumbrado público, la creación y mejora de parques infantiles y zonas verdes o la realización de trabajos orientados a garantizar la seguridad vial.
Municipio | Obra | Presupuesto | Ayuda Diputación |
Algorfa | Instalación de parque infantil en la Plaza de España y reforma de zona verde e instalación de circuito biosaludable en “Lo Crispín | 89.999.99 euros | 89.999.99 euros |
Almoradí | Acondicionamiento del aparcamiento zona dotacional El Saladar y acondicionamiento zona peatonal de la parcela dotacional polígono industrial | 55.000 euros | 55.000 euros |
Benejúzar | Reurbanización y mejora de servicios en la C/Constitución, C/ Carlos Ibáñez y entorno de la Plaza de España | 120.000 euros | 120.000 euros |
Catral | Reparación de pavimento en C/Santa Águeda y camino Puente el Rollo | 119.499 euros | 119.499 euros |
Cox | Mejora y acondicionamiento de aceras | 120.000 euros | 120.000 euros |
Daya Nueva | Adecuación de las fachadas principal y lateral derecha del Edifico Multiusos | 44.812 euros | 44.812 euros |
Daya Vieja | Urbanización del camino “las Arenas” | 83.574 euros | 83.574 euros |
Dolores | Renovación de la instalación del alumbrado público y de ahorro energético en diversas calles del casco urbano mediante la sustitución de luminarias de vapor de sodio alta presión | 120.000 euros | 120.000 euros |
Formentera del Segura | Reforma de la Plaza Aurora Rubí | 89.999 euros | 89.999 euros |
Guardamar del Segura | Refuerzo de firmes de calzada en viales públicos | 180.000 euros | 180.000 euros |
Jacarilla | Rehabilitación de Centro Polivalente | 90.000 euros | 90.000 euros |
Los Montesinos | Mejora de alumbrado Público para aumento de la eficiencia energética en Plaza Ayuntamiento y Calles del casco urbano. Y mejora de parque público en Plaza Ayuntamiento | 90.000 euros | 90.000 euros |
Orihuela | Obras de acondicionamiento y mejoras de la pavimentación en la localidad y sus pedanías | 360.000 euros | 360.000 euros |
Redován | Reurbanización de aceras en las calles Pintor Sorolla, Francisco Peñalver, Blas Ibáñez y adyacentes | 120.000 euros | 120.000 euros |
San Isidro | Adecuación de alumbrado público con sustitución de luminarias existentes por otras de mayor eficiencia energética en varias calles del Polígono industrial La Granadina | 97.656 euros | 90.000 euros |
San Miguel de Salinas | Reurbanización de la Calle Galant Delgado | 120.000 euros | 120.000 euros |
Torrevieja | Actuaciones de renovación de alumbrado público en P.P. Rocío del Mar y Sector Cala Dorada | 359.563 euros | 359.563 euros |
Los comentarios están cerrados.